<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Negócios &#8211; Vida e Negócio</title>
	<atom:link href="https://www.vidaenegocio.com.br/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<description>A vitrine do empreendedor!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2022 12:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.vidaenegocio.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-revista-vida-e-negocio-32x32.png</url>
	<title>Negócios &#8211; Vida e Negócio</title>
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180074048</site>	<item>
		<title>Venda de veículos no Brasil tem queda de 14,5% no primeiro semestre do ano</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/venda-de-veiculos-no-brasil-tem-queda-de-145-no-primeiro-semestre-do-ano/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/venda-de-veiculos-no-brasil-tem-queda-de-145-no-primeiro-semestre-do-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 12:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8430</guid>

					<description><![CDATA[<p>O avanço da Selic pelo Banco Central, para conter a inflação no Brasil, atinge diretamente os financiamentos e compras de veículos. Além de carros mais caros, ainda há o risco da inadimplência, que também impacta numa aprovação mais rígida na liberação de crédito pelos bancos. O mercado não pretende repetir o ambiente de 60 meses sem entrada. No &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/venda-de-veiculos-no-brasil-tem-queda-de-145-no-primeiro-semestre-do-ano/">Venda de veículos no Brasil tem queda de 14,5% no primeiro semestre do ano</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/venda-de-veiculos-no-brasil-tem-queda-de-145-no-primeiro-semestre-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dólar dispara e fecha acima de R$ 5 pela primeira vez desde março com ‘efeito China’ e espera por juros dos EUA</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/dolar-dispara-e-fecha-acima-de-r-5-pela-primeira-vez-desde-marco-com-efeito-china-e-espera-por-juros-dos-eua/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/dolar-dispara-e-fecha-acima-de-r-5-pela-primeira-vez-desde-marco-com-efeito-china-e-espera-por-juros-dos-eua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 12:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7678</guid>

					<description><![CDATA[<p>O dólar disparou neste início de semana e fechou acima de R$ 5,00 pela primeira vez desde 18 de março, em meio à onda de fortalecimento global da moeda americana. À cautela em torno da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira, 5, que pode trazer um aumento de juros maior que o previsto &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/dolar-dispara-e-fecha-acima-de-r-5-pela-primeira-vez-desde-marco-com-efeito-china-e-espera-por-juros-dos-eua/">Dólar dispara e fecha acima de R$ 5 pela primeira vez desde março com ‘efeito China’ e espera por juros dos EUA</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/dolar-dispara-e-fecha-acima-de-r-5-pela-primeira-vez-desde-marco-com-efeito-china-e-espera-por-juros-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entenda por que o dólar voltou a subir e bateu na casa dos R$ 5</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/entenda-por-que-o-dolar-voltou-a-subir-e-bateu-na-casa-dos-r-5/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/entenda-por-que-o-dolar-voltou-a-subir-e-bateu-na-casa-dos-r-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 12:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7661</guid>

					<description><![CDATA[<p>O dólar começou 2022 em um dos maiores patamares já alcançados em relação ao real: na primeira sessão do ano, em 3 de janeiro, a moeda americana era cotada a R$5,66. Dois dias depois, chegou a R$ 5,71, antes de iniciar uma longa queda, que entre variações, ficou em R$ 4,60 no dia 5 de abril. A cotação &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/entenda-por-que-o-dolar-voltou-a-subir-e-bateu-na-casa-dos-r-5/">Entenda por que o dólar voltou a subir e bateu na casa dos R$ 5</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/entenda-por-que-o-dolar-voltou-a-subir-e-bateu-na-casa-dos-r-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7661</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confiança na indústria cresce em 19 setores em abril, afirma CNI</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/confianca-na-industria-cresce-em-19-setores-em-abril-afirma-cni/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/confianca-na-industria-cresce-em-19-setores-em-abril-afirma-cni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 12:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7652</guid>

					<description><![CDATA[<p>O índice de confiança da indústria cresceu em 19 dos 29 setores analisados. A melhora nas expectativas em abril, na comparação com o mês de março, acontece em segmentos de produtos de borracha, limpeza, perfumaria, higiene pessoal, metalurgia e alimentos. O levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta uma recomposição da confiança perdida no último trimestre, explica a &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/confianca-na-industria-cresce-em-19-setores-em-abril-afirma-cni/">Confiança na indústria cresce em 19 setores em abril, afirma CNI</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/confianca-na-industria-cresce-em-19-setores-em-abril-afirma-cni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tesla perde US$ 126 bilhões em valor de mercado após Elon Musk comprar Twitter</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/tesla-perde-us-126-bilhoes-em-valor-de-mercado-apos-elon-musk-comprar-twitter/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/tesla-perde-us-126-bilhoes-em-valor-de-mercado-apos-elon-musk-comprar-twitter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 12:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde que anunciou o desejo de comprar o Twitter, no dia 4 de abril, Elon Musk vem provocando alterações no mercado. Nesta terça-feira, 26, um dia após o anúncio de compra da rede social, a fabricante de carros Tesla, que pertence ao bilionário, teve uma queda de US$ 126 bilhões (R$ 629 bilhões). Ao todo, no entanto, o recuo &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/tesla-perde-us-126-bilhoes-em-valor-de-mercado-apos-elon-musk-comprar-twitter/">Tesla perde US$ 126 bilhões em valor de mercado após Elon Musk comprar Twitter</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/tesla-perde-us-126-bilhoes-em-valor-de-mercado-apos-elon-musk-comprar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Com sede em RP, Consórcio da Rodobens tem novo recorde de vendas com R$ 5 bilhões de créditos</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/com-sede-em-rp-consorcio-da-rodobens-tem-novo-recorde-de-vendas-com-r-5-bilhoes-de-creditos/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/com-sede-em-rp-consorcio-da-rodobens-tem-novo-recorde-de-vendas-com-r-5-bilhoes-de-creditos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 12:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[rodobens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7646</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Rodobens, que possui um amplo portfólio de serviços financeiros suportados por uma plataforma sinérgica de rede de concessionárias próprias de automóveis e veículos comerciais, apresentou mais um recorde de vendas, ao fechar 2021 com mais de R$ 5,5 bilhões de créditos, o que corresponde a um crescimento de 35,3%, comparado ao ano anterior. Os &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/com-sede-em-rp-consorcio-da-rodobens-tem-novo-recorde-de-vendas-com-r-5-bilhoes-de-creditos/">Com sede em RP, Consórcio da Rodobens tem novo recorde de vendas com R$ 5 bilhões de créditos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/com-sede-em-rp-consorcio-da-rodobens-tem-novo-recorde-de-vendas-com-r-5-bilhoes-de-creditos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>É hora de comprar dólar? Veja a opinião de especialistas</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/e-hora-de-comprar-dolar-veja-a-opiniao-de-especialistas/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/e-hora-de-comprar-dolar-veja-a-opiniao-de-especialistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 13:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7461</guid>

					<description><![CDATA[<p>O dólar está em trajetória de queda desde o início do ano com o aumento dos juros no Brasil, o que torna a renda fixa mais atraente e estimula a entrada de capital estrangeiro no país. O movimento foi intensificado nas últimas semanas com a disparada das commodities, principalmente o petróleo e os grãos, na esteira da invasão &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/e-hora-de-comprar-dolar-veja-a-opiniao-de-especialistas/">É hora de comprar dólar? Veja a opinião de especialistas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/e-hora-de-comprar-dolar-veja-a-opiniao-de-especialistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7461</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valor do barril de petróleo Brent pode superar os US$ 180 se a guerra persistir até o fim de 2022</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/valor-do-barril-de-petroleo-brent-pode-superar-os-us-180-se-a-guerra-persistir-ate-o-fim-de-2022/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/valor-do-barril-de-petroleo-brent-pode-superar-os-us-180-se-a-guerra-persistir-ate-o-fim-de-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 13:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta semana, o barril do tipo Brent do petróleo subiu acima de US$ 139 (R$ 703) no comércio da Ásia, o maior dos últimos 13 anos. Numa nota, o JP Morgan Chase, de Nova Iorque, avalia que o Brent poderia terminar o ano em US$ 185, caso o fornecimento russo continue interrompido no mercado global, já que a Rússia é o &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/valor-do-barril-de-petroleo-brent-pode-superar-os-us-180-se-a-guerra-persistir-ate-o-fim-de-2022/">Valor do barril de petróleo Brent pode superar os US$ 180 se a guerra persistir até o fim de 2022</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/valor-do-barril-de-petroleo-brent-pode-superar-os-us-180-se-a-guerra-persistir-ate-o-fim-de-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O que é o PIB e para que ele serve?</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/o-que-e-o-pib-e-para-que-ele-serve/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/o-que-e-o-pib-e-para-que-ele-serve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 13:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7335</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Produto Interno Bruto (PIB) é um dos principais termômetros para medir o desempenho da economia, ou seja, quanto mais alto, maior foi a geração de riquezas de um país, Estado ou município em um determinado espaço de tempo. O PIB é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a cada três meses, correspondendo sempre ao trimestre imediatamente &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/o-que-e-o-pib-e-para-que-ele-serve/">O que é o PIB e para que ele serve?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/o-que-e-o-pib-e-para-que-ele-serve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preço ou Qualidade – Não seja o mais barato, seja o melhor!</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/preco-ou-qualidade-nao-seja-o-mais-barato-seja-o-melhor/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/preco-ou-qualidade-nao-seja-o-mais-barato-seja-o-melhor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 18:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando o assunto é Preço ou Qualidade muitos empreendedores na maioria das vezes tem uma falsa percepção de que, quanto mais barato for um produto a qual eles tendem a oferecer ao consumidor, maiores serão as chances para a obtenção de sucesso. No mundo dos negócios nem sempre o mais barato se torna relevante e é por &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/preco-ou-qualidade-nao-seja-o-mais-barato-seja-o-melhor/">Preço ou Qualidade – Não seja o mais barato, seja o melhor!</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/preco-ou-qualidade-nao-seja-o-mais-barato-seja-o-melhor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7222</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
