<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>PIX &#8211; Vida e Negócio</title>
	<atom:link href="https://www.vidaenegocio.com.br/tag/pix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<description>A vitrine do empreendedor!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2023 12:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.vidaenegocio.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-revista-vida-e-negocio-32x32.png</url>
	<title>PIX &#8211; Vida e Negócio</title>
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180074048</site>	<item>
		<title>Governo Lula 3 empenha R$ 5,3 bilhões em &#8220;emendas pix&#8221; em meio às discussões da reforma tributária</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/governo-lula-3-empenha-r-53-bilhoes-em-emendas-pix-em-meio-as-discussoes-da-reforma-tributaria/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/governo-lula-3-empenha-r-53-bilhoes-em-emendas-pix-em-meio-as-discussoes-da-reforma-tributaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 12:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=12346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em um único dia, o governo Lula 3 empenhou uma quantia recorde de R$ 5,3 bilhões em emendas individuais de transferência especial, popularmente conhecidas como &#8220;emendas pix&#8221;. Essa autorização ocorreu na quarta-feira, 5, em meio às discussões em andamento sobre a reforma tributária na Câmara dos Deputados. Esse valor empenhado representa a maior quantia liberada &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/governo-lula-3-empenha-r-53-bilhoes-em-emendas-pix-em-meio-as-discussoes-da-reforma-tributaria/">Governo Lula 3 empenha R$ 5,3 bilhões em &#8220;emendas pix&#8221; em meio às discussões da reforma tributária</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/governo-lula-3-empenha-r-53-bilhoes-em-emendas-pix-em-meio-as-discussoes-da-reforma-tributaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pix chega a 29% de todas as transações financeiras e se torna sistema com maior quantidade anual de operações</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/pix-chega-a-29-de-todas-as-transacoes-financeiras-e-se-torna-sistema-com-maior-quantidade-anual-de-operacoes/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/pix-chega-a-29-de-todas-as-transacoes-financeiras-e-se-torna-sistema-com-maior-quantidade-anual-de-operacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 11:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=12017</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Banco Central divulgou nesta quarta-feira, 31, que o sistema de pagamento Pix conquistou uma fatia significativa do mercado, representando 29% de todas as transações financeiras realizadas no ano passado, em apenas dois anos de operação. Em 2021, o sistema de pagamentos instantâneos correspondia a 16% das operações. Segundo o Banco Central, o Pix se &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/pix-chega-a-29-de-todas-as-transacoes-financeiras-e-se-torna-sistema-com-maior-quantidade-anual-de-operacoes/">Pix chega a 29% de todas as transações financeiras e se torna sistema com maior quantidade anual de operações</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/pix-chega-a-29-de-todas-as-transacoes-financeiras-e-se-torna-sistema-com-maior-quantidade-anual-de-operacoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bancos vão deixar de oferecer transferências via DOC e TEC até fevereiro de 2024, diz Febraban</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/bancos-vao-deixar-de-oferecer-transferencias-via-doc-e-tec-ate-fevereiro-de-2024-diz-febraban/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/bancos-vao-deixar-de-oferecer-transferencias-via-doc-e-tec-ate-fevereiro-de-2024-diz-febraban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 12:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=11776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instituições bancárias associadas à Federação Brasileira de Brasileiras de Bancos (Febraban) deixarão de oferecer operações via Documento de Ordem de Crédito (DOC) até 29 de fevereiro de 2024, após 39 anos de existência. A medida é válida para pessoas físicas e jurídicas e foi anunciada nesta quinta-feira, 4. A Febraban também anunciou o fim das operações da Transferência &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/bancos-vao-deixar-de-oferecer-transferencias-via-doc-e-tec-ate-fevereiro-de-2024-diz-febraban/">Bancos vão deixar de oferecer transferências via DOC e TEC até fevereiro de 2024, diz Febraban</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/bancos-vao-deixar-de-oferecer-transferencias-via-doc-e-tec-ate-fevereiro-de-2024-diz-febraban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banco Central anuncia atualizações para ampliar segurança do Pix; confira</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/banco-central-anuncia-atualizacoes-para-ampliar-seguranca-do-pix-confira/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/banco-central-anuncia-atualizacoes-para-ampliar-seguranca-do-pix-confira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 11:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=11748</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Banco Central (BC) divulgou nesta terça-feira, 2, que o Pix – método de pagamento instantâneo de transferência de recursos entre contas bancárias – passará a contar com um reforço de segurança na sua utilização. Segundo o Bacen, a partir do dia 5 de novembro deste ano, será disponibilizado campos específicos nas notificações de fraude – como &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/banco-central-anuncia-atualizacoes-para-ampliar-seguranca-do-pix-confira/">Banco Central anuncia atualizações para ampliar segurança do Pix; confira</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/banco-central-anuncia-atualizacoes-para-ampliar-seguranca-do-pix-confira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11748</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
