<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Pandemia &#8211; Vida e Negócio</title>
	<atom:link href="https://www.vidaenegocio.com.br/tag/pandemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<description>A vitrine do empreendedor!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2023 18:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.vidaenegocio.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-revista-vida-e-negocio-32x32.png</url>
	<title>Pandemia &#8211; Vida e Negócio</title>
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180074048</site>	<item>
		<title>Veja o que se sabe sobre a arcturus, variante do coronavírus que chegou ao Brasil e tem sintomas diferentes</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/veja-o-que-se-sabe-sobre-a-arcturus-variante-do-coronavirus-que-chegou-ao-brasil-e-tem-sintomas-diferentes/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/veja-o-que-se-sabe-sobre-a-arcturus-variante-do-coronavirus-que-chegou-ao-brasil-e-tem-sintomas-diferentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 18:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=11737</guid>

					<description><![CDATA[<p>A arcturus, uma nova variante do coronavírus, que foi identificada inicialmente na Índia e classificada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma variante de interesse (quando há possibilidade de afetar as características originais do vírus), está em circulação no Brasil desde o dia 28 de abril, quando o Ministério da Saúde identificou uma infecção em São Paulo. &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/veja-o-que-se-sabe-sobre-a-arcturus-variante-do-coronavirus-que-chegou-ao-brasil-e-tem-sintomas-diferentes/">Veja o que se sabe sobre a arcturus, variante do coronavírus que chegou ao Brasil e tem sintomas diferentes</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/veja-o-que-se-sabe-sobre-a-arcturus-variante-do-coronavirus-que-chegou-ao-brasil-e-tem-sintomas-diferentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banco Mundial aponta que Brasil teve melhor gestão da pobreza durante a pandemia na América Latina</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/banco-mundial-aponta-que-brasil-teve-melhor-gestao-da-pobreza-durante-a-pandemia-na-america-latina/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/banco-mundial-aponta-que-brasil-teve-melhor-gestao-da-pobreza-durante-a-pandemia-na-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 11:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=9974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados de um relatório divulgado pelo Banco Mundial apontam que a maioria dos países da América Latina e Caribe tiveram retrocesso de uma década no combate à pobreza durante o período da pandemia da Covid-19. Sem o Brasil, o índice de pessoas da América Latina com menos de US$ 6,85 por dia em 2019 era de 29,7%, subindo para &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/banco-mundial-aponta-que-brasil-teve-melhor-gestao-da-pobreza-durante-a-pandemia-na-america-latina/">Banco Mundial aponta que Brasil teve melhor gestão da pobreza durante a pandemia na América Latina</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/banco-mundial-aponta-que-brasil-teve-melhor-gestao-da-pobreza-durante-a-pandemia-na-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9974</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Departamento dos EUA avalia que pandemia surgiu de vazamento acidental em laboratório</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/departamento-dos-eua-avalia-que-pandemia-surgiu-de-vazamento-acidental-em-laboratorio/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/departamento-dos-eua-avalia-que-pandemia-surgiu-de-vazamento-acidental-em-laboratorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 12:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=9763</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pandemia da Covid-19 pode ter surgido de um vazamento acidental em um laboratório de Wuhan, na China. Isso é o que avalia o Departamento de Energia dos Estados Unidos. A informação consta em um relatório de inteligência confidencial recentemente fornecido à Casa Branca e aos principais membros do Congresso. Antes, o departamento dizia que tinha dúvidas sobre a origem do vírus. &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/departamento-dos-eua-avalia-que-pandemia-surgiu-de-vazamento-acidental-em-laboratorio/">Departamento dos EUA avalia que pandemia surgiu de vazamento acidental em laboratório</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/departamento-dos-eua-avalia-que-pandemia-surgiu-de-vazamento-acidental-em-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>China amplia confinamento em Xangai por surto de Covid-19</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/china-amplia-confinamento-em-xangai-por-surto-de-covid-19/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/china-amplia-confinamento-em-xangai-por-surto-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 12:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7556</guid>

					<description><![CDATA[<p>O surto de Covid-19 em Xangai, na China, chegou ao confinamento de 26 milhões de pessoas, de acordo com uma autoridade da cidade. O diretor do grupo de trabalho de controle epidêmico da cidade, Gu Honghui, disse que Xangai enfrenta um surto “em alto nível” e que a “situação é extremamente sombria”. O confinamento parcial começou em 28 de março e &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/china-amplia-confinamento-em-xangai-por-surto-de-covid-19/">China amplia confinamento em Xangai por surto de Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/china-amplia-confinamento-em-xangai-por-surto-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saiba como receber a restituição em Pix e aprenda a declarar o auxílio emergencial</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/saiba-como-receber-a-restituicao-em-pix-e-aprenda-a-declarar-o-auxilio-emergencial/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/saiba-como-receber-a-restituicao-em-pix-e-aprenda-a-declarar-o-auxilio-emergencial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 13:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7536</guid>

					<description><![CDATA[<p>A possibilidade de pagar os impostos e receber a restituição por Pix é uma das novidades do Imposto de Renda 2022. Ao utilizar a plataforma de transferências instantânea, a Receita Federal também espera reduzir os casos em que é preciso reagendar a transferência de valores por conta de preenchimento incorreto ou dados inválidos. Segundo Valdir Amorim, coordenador de Imposto de Renda da &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/saiba-como-receber-a-restituicao-em-pix-e-aprenda-a-declarar-o-auxilio-emergencial/">Saiba como receber a restituição em Pix e aprenda a declarar o auxílio emergencial</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/saiba-como-receber-a-restituicao-em-pix-e-aprenda-a-declarar-o-auxilio-emergencial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo de SP anuncia a flexibilização das máscaras em todos os ambientes</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/governo-de-sp-anuncia-a-flexibilizacao-das-mascaras-em-todos-os-ambientes/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/governo-de-sp-anuncia-a-flexibilizacao-das-mascaras-em-todos-os-ambientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 12:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7436</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (17) a flexibilização do uso de máscaras em todos os ambientes, com exceção do transporte público – e seus respectivos locais de acesso, como estações de Metrô – e nos locais destinados à prestação de serviços de saúde. “Recebi hoje à tarde uma nota técnica do Comitê Científico &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/governo-de-sp-anuncia-a-flexibilizacao-das-mascaras-em-todos-os-ambientes/">Governo de SP anuncia a flexibilização das máscaras em todos os ambientes</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/governo-de-sp-anuncia-a-flexibilizacao-das-mascaras-em-todos-os-ambientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rio Preto registra mais de mil casos de dengue desde o início do ano</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/7323-2/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/7323-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 14:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7323</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta semana, Rio Preto ultrapassou a marca de mil casos de dengue neste ano. Nos dois primeiros meses, já são 1.093 casos positivos e 794 aguardam o resultado dos exames.  O levantamento aponta que os bairros mais atingidos até o momento são o Estoril, São Deocleciano, São Francisco, &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/7323-2/">Rio Preto registra mais de mil casos de dengue desde o início do ano</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/7323-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Equipe de vacinação está no Terminal Urbano de Rio Preto para imunização de passageiros</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/equipe-de-vacinacao-esta-no-terminal-urbano-de-rio-preto-para-imunizacao-de-passageiros/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/equipe-de-vacinacao-esta-no-terminal-urbano-de-rio-preto-para-imunizacao-de-passageiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 16:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7187</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir desta terça-feira, 8, a Secretaria de Saúde disponibiliza uma equipe volante de imunização para aplicar doses da vacina contra a covid em passageiros do Terminal Urbano. A ação será realizada até a próxima quinta-feira, 10/2, das 8h30 às 15h30. No local, a vacinação é exclusiva para passageiros com idade acima de 12 anos &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/equipe-de-vacinacao-esta-no-terminal-urbano-de-rio-preto-para-imunizacao-de-passageiros/">Equipe de vacinação está no Terminal Urbano de Rio Preto para imunização de passageiros</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/equipe-de-vacinacao-esta-no-terminal-urbano-de-rio-preto-para-imunizacao-de-passageiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Em ano de pandemia, comércio cresce 1,2% no ano com estímulo ao consumo</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/em-ano-de-pandemia-comercio-cresce-12-no-ano-com-estimulo-ao-consumo/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/em-ano-de-pandemia-comercio-cresce-12-no-ano-com-estimulo-ao-consumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 18:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=5996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mesmo em um ano tão atípico, o comércio mostrou fôlego e fechou 2020 com crescimento de 1,2%, quarto ano consecutivo de alta.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/em-ano-de-pandemia-comercio-cresce-12-no-ano-com-estimulo-ao-consumo/">Em ano de pandemia, comércio cresce 1,2% no ano com estímulo ao consumo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/em-ano-de-pandemia-comercio-cresce-12-no-ano-com-estimulo-ao-consumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fundação Pró-Sangue atualiza prazos de doação de sangue para vacinas contra a Covid-19 A Fundação Pró-Sangue incentiva as pessoas a doarem sangue antes de serem imunizadas</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/fundacao-pro-sangue-atualiza-prazos-de-doacao-de-sangue-para-vacinas-contra-a-covid-19-a-fundacao-pro-sangue-incentiva-as-pessoas-a-doarem-sangue-antes-de-serem-imunizadas/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/fundacao-pro-sangue-atualiza-prazos-de-doacao-de-sangue-para-vacinas-contra-a-covid-19-a-fundacao-pro-sangue-incentiva-as-pessoas-a-doarem-sangue-antes-de-serem-imunizadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 16:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Viver Bem]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[doação]]></category>
		<category><![CDATA[doarsangue]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[importancia]]></category>
		<category><![CDATA[insumo]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=5973</guid>

					<description><![CDATA[<p> Fundação PróSangue segue incentivando as pessoas a doarem sangue antes de serem imunizadas Isso porque as vacinas constituem um impedimento temporário à doação de sangue</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/fundacao-pro-sangue-atualiza-prazos-de-doacao-de-sangue-para-vacinas-contra-a-covid-19-a-fundacao-pro-sangue-incentiva-as-pessoas-a-doarem-sangue-antes-de-serem-imunizadas/">Fundação Pró-Sangue atualiza prazos de doação de sangue para vacinas contra a Covid-19 A Fundação Pró-Sangue incentiva as pessoas a doarem sangue antes de serem imunizadas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/fundacao-pro-sangue-atualiza-prazos-de-doacao-de-sangue-para-vacinas-contra-a-covid-19-a-fundacao-pro-sangue-incentiva-as-pessoas-a-doarem-sangue-antes-de-serem-imunizadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5973</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
