<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>VACINA JÁ &#8211; Vida e Negócio</title>
	<atom:link href="https://www.vidaenegocio.com.br/vacina-ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<description>A vitrine do empreendedor!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2022 12:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.vidaenegocio.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-revista-vida-e-negocio-32x32.png</url>
	<title>VACINA JÁ &#8211; Vida e Negócio</title>
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180074048</site>	<item>
		<title>Covid-19: Ao menos 7 capitais começam a imunizar crianças de 3 a 5 anos nesta segunda</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/covid-19-ao-menos-7-capitais-comecam-a-imunizar-criancas-de-3-a-5-anos-nesta-segunda/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/covid-19-ao-menos-7-capitais-comecam-a-imunizar-criancas-de-3-a-5-anos-nesta-segunda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 12:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta segunda-feira, 18, sete capitais brasileiras iniciam ou seguem o seu calendário de imunização contra a Covid-19 e decidiram ampliar as faixas etária aptas para se imunizar. Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, São Luiz, Belém, Boa Vista e Manaus publicaram em suas redes de comunicação que as crianças de 3 a 5 anos de idade. A decisão &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/covid-19-ao-menos-7-capitais-comecam-a-imunizar-criancas-de-3-a-5-anos-nesta-segunda/">Covid-19: Ao menos 7 capitais começam a imunizar crianças de 3 a 5 anos nesta segunda</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/covid-19-ao-menos-7-capitais-comecam-a-imunizar-criancas-de-3-a-5-anos-nesta-segunda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8433</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anvisa decide nesta quarta liberação da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/anvisa-decide-nesta-quarta-liberacao-da-coronavac-para-criancas-de-3-a-5-anos/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/anvisa-decide-nesta-quarta-liberacao-da-coronavac-para-criancas-de-3-a-5-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 12:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8385</guid>

					<description><![CDATA[<p>A liberação para a aplicação da vacina Coronavac, contra a Covid-19, em crianças de 3 a 5 anos, será decidida nesta quarta-feira, 13, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Atualmente, o imunizante, elaborado pelo Instituto Butantan, é autorizado apenas para maiores de 6 anos no Brasil. A aprovação para o uso da vacina em crianças com faixa etária entre &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/anvisa-decide-nesta-quarta-liberacao-da-coronavac-para-criancas-de-3-a-5-anos/">Anvisa decide nesta quarta liberação da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/anvisa-decide-nesta-quarta-liberacao-da-coronavac-para-criancas-de-3-a-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instituto Butantan interrompe produção da CoronaVac por falta de demanda</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/instituto-butantan-interrompe-producao-da-coronavac-por-falta-de-demanda/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/instituto-butantan-interrompe-producao-da-coronavac-por-falta-de-demanda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 12:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8278</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto Butantan interrompeu a fabricação da Coronavac devido à falta de demanda pelo imunizante contra a Covid-19. A última produção foi finalizada em outubro de 2021 e entregue ao Ministério da Saúde em fevereiro deste ano; desde então, não foram feitos mais pedidos pela vacina, consequentemente, a fabricação não foi retomada. No total, o Butantan, que é do governo &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/instituto-butantan-interrompe-producao-da-coronavac-por-falta-de-demanda/">Instituto Butantan interrompe produção da CoronaVac por falta de demanda</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/instituto-butantan-interrompe-producao-da-coronavac-por-falta-de-demanda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>União Europeia exclui sete bancos russos da SWIFT e bloqueia dois veículos de comunicação</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/uniao-europeia-exclui-sete-bancos-russos-da-swift-e-bloqueia-dois-veiculos-de-comunicacao/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/uniao-europeia-exclui-sete-bancos-russos-da-swift-e-bloqueia-dois-veiculos-de-comunicacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 18:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Veículo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sete bancos russos foram excluídos pela União Europeia nesta quarta-feira, 2, do sistema internacional SWIFT. A decisão foi tomada como forma de retaliação à invasão da Rússia à Ucrânia que já dura sete dias. Com essas sanções, os 27 países da UE restringem a economia russa das finanças globais. Dos nove bancos em operação, apenas dois, o Sberbank, principal banco do país, &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/uniao-europeia-exclui-sete-bancos-russos-da-swift-e-bloqueia-dois-veiculos-de-comunicacao/">União Europeia exclui sete bancos russos da SWIFT e bloqueia dois veículos de comunicação</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/uniao-europeia-exclui-sete-bancos-russos-da-swift-e-bloqueia-dois-veiculos-de-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Veja como será a vacinação contra covid hoje (22) em Rio Preto</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/veja-como-sera-a-vacinacao-contra-covid-hoje-22-em-rio-preto/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/veja-como-sera-a-vacinacao-contra-covid-hoje-22-em-rio-preto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 12:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primeira dose –  Crianças de 5 a 11 anos Pais e responsáveis devem comparecer às unidades com os documentos pessoais da criança além de comprovante de residência de Rio Preto. As unidades solicitam que os pais preencham o termo de assentimento para fins de registro dos dados no Sistema VaciVida. Não é obrigatório que o &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/veja-como-sera-a-vacinacao-contra-covid-hoje-22-em-rio-preto/">Veja como será a vacinação contra covid hoje (22) em Rio Preto</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/veja-como-sera-a-vacinacao-contra-covid-hoje-22-em-rio-preto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil completa um mês com média móvel acima de 100 mil casos de Covid-19</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-completa-um-mes-com-media-movel-acima-de-100-mil-casos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-completa-um-mes-com-media-movel-acima-de-100-mil-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 13:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7256</guid>

					<description><![CDATA[<p>O  Brasil registrou 40.625 casos e 406 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste domingo (20). O país chegou à média móvel de 104.035 casos de Covid-19 e 846 mortes pela doença. Desde 20 de janeiro de 2022, o país registra médias móveis &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-completa-um-mes-com-media-movel-acima-de-100-mil-casos-de-covid-19/">Brasil completa um mês com média móvel acima de 100 mil casos de Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-completa-um-mes-com-media-movel-acima-de-100-mil-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7256</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Equipe de vacinação está no Terminal Urbano de Rio Preto para imunização de passageiros</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/equipe-de-vacinacao-esta-no-terminal-urbano-de-rio-preto-para-imunizacao-de-passageiros/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/equipe-de-vacinacao-esta-no-terminal-urbano-de-rio-preto-para-imunizacao-de-passageiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 16:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7187</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir desta terça-feira, 8, a Secretaria de Saúde disponibiliza uma equipe volante de imunização para aplicar doses da vacina contra a covid em passageiros do Terminal Urbano. A ação será realizada até a próxima quinta-feira, 10/2, das 8h30 às 15h30. No local, a vacinação é exclusiva para passageiros com idade acima de 12 anos &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/equipe-de-vacinacao-esta-no-terminal-urbano-de-rio-preto-para-imunizacao-de-passageiros/">Equipe de vacinação está no Terminal Urbano de Rio Preto para imunização de passageiros</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/equipe-de-vacinacao-esta-no-terminal-urbano-de-rio-preto-para-imunizacao-de-passageiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Hospital de Base de Rio Preto começa a vacinar a população da cidade</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/o-hospital-de-base-de-rio-preto-comeca-a-vacinar-a-populacao-da-cidade/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/o-hospital-de-base-de-rio-preto-comeca-a-vacinar-a-populacao-da-cidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 12:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7171</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Hospital de Base (HB) de Rio Preto começa a vacinar a população da cidade. Serão imunizados adultos, entre esta segunda-feira, 7, e quinta-feira, 10, em diferentes locais da cidade e no ambulatório. “Somos uma instituição referência em saúde em todo o País e, como tal, nos sentimos no dever de cuidar de todos, principalmente, &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/o-hospital-de-base-de-rio-preto-comeca-a-vacinar-a-populacao-da-cidade/">O Hospital de Base de Rio Preto começa a vacinar a população da cidade</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/o-hospital-de-base-de-rio-preto-comeca-a-vacinar-a-populacao-da-cidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mundo registra maior número de mortes por Covid-19 desde maio de 2021</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/mundo-registra-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-desde-maio-de-2021/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/mundo-registra-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-desde-maio-de-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 14:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na última terça-feira, 1º de fevereiro, o mundo registrou 14.303 mortes por Covid-19, maior taxa diária em nove meses. No mesmo dia, foram registrados 3,35 milhões de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A situação ocorre no auge da crise da nova variante, a Ômicron. Os dados são da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford. Apesar dos números &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/mundo-registra-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-desde-maio-de-2021/">Mundo registra maior número de mortes por Covid-19 desde maio de 2021</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/mundo-registra-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-desde-maio-de-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Testes positivos de Covid-19 subiram de 3% para 37% em um mês, aponta Fiocruz</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/testes-positivos-de-covid-19-subiram-de-3-para-37-em-um-mes-aponta-fiocruz/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/testes-positivos-de-covid-19-subiram-de-3-para-37-em-um-mes-aponta-fiocruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7129</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Fiocruz aponta que a chegada da variante Ômicron do novo coronavírus no Brasil aumentou o número de testes RT-PCR positivos de 3% para 37% em um mês. Em dezembro de 2021, a cada 100 testes analisados três davam positivo. Em janeiro, até o dia 24, de cada 100 testes 37 foram positivos para a Covid-19. O aumento foi observado em &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/testes-positivos-de-covid-19-subiram-de-3-para-37-em-um-mes-aponta-fiocruz/">Testes positivos de Covid-19 subiram de 3% para 37% em um mês, aponta Fiocruz</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/testes-positivos-de-covid-19-subiram-de-3-para-37-em-um-mes-aponta-fiocruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7129</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
