<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>populacao &#8211; Vida e Negócio</title>
	<atom:link href="https://www.vidaenegocio.com.br/tag/populacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<description>A vitrine do empreendedor!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2021 19:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.vidaenegocio.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-revista-vida-e-negocio-32x32.png</url>
	<title>populacao &#8211; Vida e Negócio</title>
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180074048</site>	<item>
		<title>Rio Preto antecipa Vacinação contra Covid para faixa etária de 39 a 37 anos</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/rio-preto-antecipa-vacinacao-contra-covid/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/rio-preto-antecipa-vacinacao-contra-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 15:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Viver Bem]]></category>
		<category><![CDATA[39 a 37 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[populacao]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura rio preto]]></category>
		<category><![CDATA[vacina já]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=6676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imunização começa nesta terça e será escalonada durante a semana Rio Preto antecipa a vacinação contra Covid para faixa etária de 39 a 37 anos de idade. Com a chegada de novas doses, o grupo de 39 anos começa a ser imunizado nesta terça-feira, 6, em Rio Preto. Veja os dias da vacinação das demais &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/rio-preto-antecipa-vacinacao-contra-covid/">Rio Preto antecipa Vacinação contra Covid para faixa etária de 39 a 37 anos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/rio-preto-antecipa-vacinacao-contra-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Política do aluguel social deve ser lançada no segundo semestre</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/politica-do-aluguel-social-deve-ser-lancada-no-segundo-semestre/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/politica-do-aluguel-social-deve-ser-lancada-no-segundo-semestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 18:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arq & Eng]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Viver Bem]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo dos Santos]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[gargalo]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[populacao]]></category>
		<category><![CDATA[programa casa verde e amarela]]></category>
		<category><![CDATA[secretario nacional]]></category>
		<category><![CDATA[subsidio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=6562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão é do secretário Nacional de Habitação, Alfredo dos Santos No Brasil, o déficit habitacional chega a 5,9 milhões de moradias – número que se refere tanto a pessoas que não tem onde morar quanto aqueles que vivem em locais inadequados ou que gastam valores excessivos com aluguel, segundo dados da Fundação João Pinheiro. No &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/politica-do-aluguel-social-deve-ser-lancada-no-segundo-semestre/">Política do aluguel social deve ser lançada no segundo semestre</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/politica-do-aluguel-social-deve-ser-lancada-no-segundo-semestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6562</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
