<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>petrobrás &#8211; Vida e Negócio</title>
	<atom:link href="https://www.vidaenegocio.com.br/tag/petrobras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<description>A vitrine do empreendedor!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 May 2023 11:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.vidaenegocio.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-revista-vida-e-negocio-32x32.png</url>
	<title>petrobrás &#8211; Vida e Negócio</title>
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180074048</site>	<item>
		<title>De janeiro até hoje, Petrobras acumula mais multas ambientais que todo o ano de 2022</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/de-janeiro-ate-hoje-petrobras-acumula-mais-multas-ambientais-que-todo-o-ano-de-2022/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/de-janeiro-ate-hoje-petrobras-acumula-mais-multas-ambientais-que-todo-o-ano-de-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 11:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=11945</guid>

					<description><![CDATA[<p>De janeiro a meados de maio deste ano, a Petrobras já acumula 285 infrações ambientais registradas pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente (Ibama). A soma nos cinco primeiros meses do ano já é quase 50% maior que o total de 2022, quando foram registradas 192 autuações cometidas pela petroleira. Os dados fazem parte de levantamento realizado pela Fiquem &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/de-janeiro-ate-hoje-petrobras-acumula-mais-multas-ambientais-que-todo-o-ano-de-2022/">De janeiro até hoje, Petrobras acumula mais multas ambientais que todo o ano de 2022</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/de-janeiro-ate-hoje-petrobras-acumula-mais-multas-ambientais-que-todo-o-ano-de-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lula chama de ‘sacanagem’ a privatização da Eletrobras e diz que não vai vender Petrobras e Correios</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/lula-chama-de-sacanagem-a-privatizacao-da-eletrobras-e-diz-que-nao-vai-vender-petrobras-e-correios/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/lula-chama-de-sacanagem-a-privatizacao-da-eletrobras-e-diz-que-nao-vai-vender-petrobras-e-correios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 11:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Correios]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eletrobras]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=11844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crítico ao processo de privatização de empresas estatais desde a campanha eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou da concessão da Eletrobras ao setor privado e reforçou que os Correios e a Petrobras não serão privatizados em sua gestão. As declarações foram feitas nesta quinta-feira, 11, durante participação no lançamento da plataforma digital Brasil Participativo, em &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/lula-chama-de-sacanagem-a-privatizacao-da-eletrobras-e-diz-que-nao-vai-vender-petrobras-e-correios/">Lula chama de ‘sacanagem’ a privatização da Eletrobras e diz que não vai vender Petrobras e Correios</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/lula-chama-de-sacanagem-a-privatizacao-da-eletrobras-e-diz-que-nao-vai-vender-petrobras-e-correios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11844</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Petrobras tem lucro líquido de R$ 38,2 bilhões no primeiro trimestre</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-tem-lucro-liquido-de-r-382-bilhoes-no-primeiro-trimestre/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-tem-lucro-liquido-de-r-382-bilhoes-no-primeiro-trimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 11:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=11840</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Petrobras obteve um lucro líquido de R$ 38,2 bilhões no primeiro trimestre de 2023. Os dados foram divulgados pela petroleira nesta quinta-feira, 11. Em comparação ao primeiro trimestre de 2o22, a queda foi de 14,4%. O recuo foi de 12% em comparação aos últimos meses do ano passado. A empresa explicou que o resultado foi &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-tem-lucro-liquido-de-r-382-bilhoes-no-primeiro-trimestre/">Petrobras tem lucro líquido de R$ 38,2 bilhões no primeiro trimestre</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-tem-lucro-liquido-de-r-382-bilhoes-no-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Petrobras anuncia queda no valor de venda do diesel para distribuidoras</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-anuncia-queda-no-valor-de-venda-do-diesel-para-distribuidoras/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-anuncia-queda-no-valor-de-venda-do-diesel-para-distribuidoras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 11:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8759</guid>

					<description><![CDATA[<p>   A Petrobras anunciou uma nova queda no preço do valor de venda do diesel para distribuidoras nesta segunda-feira, 20. Segundo a estatal, a partir desta terça-feira, 20, o preço médio passará de R$ 5,19 para R$ 4,89, tendo uma queda de R$ 0,30 por litro. Levando em conta a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-anuncia-queda-no-valor-de-venda-do-diesel-para-distribuidoras/">Petrobras anuncia queda no valor de venda do diesel para distribuidoras</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-anuncia-queda-no-valor-de-venda-do-diesel-para-distribuidoras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Em meio a críticas à Petrobras, Bolsonaro troca comando do Ministério de Minas e Energia</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/em-meio-a-criticas-a-petrobras-bolsonaro-troca-comando-do-ministerio-de-minas-e-energia/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/em-meio-a-criticas-a-petrobras-bolsonaro-troca-comando-do-ministerio-de-minas-e-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 12:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7759</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou a troca no comando do Ministério de Minas e Energia. A exoneração do agora ex-ministro Bento Albuquerque foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 11, que também nomeia Adolfo Sachsida para ocupar o cargo de Ministro de Estado de Minas e Energia. A troca na pasta acontece dias após o presidente &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/em-meio-a-criticas-a-petrobras-bolsonaro-troca-comando-do-ministerio-de-minas-e-energia/">Em meio a críticas à Petrobras, Bolsonaro troca comando do Ministério de Minas e Energia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/em-meio-a-criticas-a-petrobras-bolsonaro-troca-comando-do-ministerio-de-minas-e-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>‘Nós conseguimos atenuar em dois terços o impacto sobre o consumidor’, diz Guedes</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/nos-conseguimos-atenuar-em-dois-tercos-o-impacto-sobre-o-consumidor-diz-guedes/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/nos-conseguimos-atenuar-em-dois-tercos-o-impacto-sobre-o-consumidor-diz-guedes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 11:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[paulo guedes]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7381</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, concederam coletiva de imprensa na noite desta quinta-feira, 10, para comentar o reajuste de preços da Petrobras e a aprovação pelo Senado do Projeto de Lei Complementar (PLP) 11, que estabelece um valor fixo para o Imposto Sob Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e zera, até 31 de &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/nos-conseguimos-atenuar-em-dois-tercos-o-impacto-sobre-o-consumidor-diz-guedes/">‘Nós conseguimos atenuar em dois terços o impacto sobre o consumidor’, diz Guedes</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/nos-conseguimos-atenuar-em-dois-tercos-o-impacto-sobre-o-consumidor-diz-guedes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7381</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Petrobras aumenta preço da gasolina em cerca de 8% nas refinarias</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-em-cerca-de-8-nas-refinarias/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-em-cerca-de-8-nas-refinarias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 20:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[postos]]></category>
		<category><![CDATA[refinarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=5959</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Petrobras anunciou hoje (8) um aumento de cerca de 8% no preço da gasolina a ser vendido pelas refinarias para as distribuidoras. Com isso, o preço médio do litro do combustível subiu R$ 0,17 e passará a ser de R$ 2,25 a partir de amanhã (9).</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-em-cerca-de-8-nas-refinarias/">Petrobras aumenta preço da gasolina em cerca de 8% nas refinarias</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-em-cerca-de-8-nas-refinarias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia com 12 plataformas em Búzios</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/producao-de-2-milhoes-de-barris-de-petroleo-por-dia-com-12-plataformas-em-buzios/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/producao-de-2-milhoes-de-barris-de-petroleo-por-dia-com-12-plataformas-em-buzios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 19:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[barris]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Buzios]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vidaenegocio.com.br/?p=5018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Principal ativo da Petrobras, responsável atualmente por cerca de 27% da produção de óleo da companhia no Brasil, o campo de Búzios deve chegar ao final da década com a produção diária acima de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Até lá, estarão operando no campo 12 unidades de produção, com a inclusão &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/producao-de-2-milhoes-de-barris-de-petroleo-por-dia-com-12-plataformas-em-buzios/">Produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia com 12 plataformas em Búzios</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/producao-de-2-milhoes-de-barris-de-petroleo-por-dia-com-12-plataformas-em-buzios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Petrobras conclui venda do campo de Baúna, na Bacia de Santos</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-conclui-venda-do-campo-de-bauna-na-bacia-de-santos/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-conclui-venda-do-campo-de-bauna-na-bacia-de-santos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 01:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bacia de Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Baúna]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Venda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vidaenegocio.com.br/?p=4774</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Petrobrás concluiu na sexta-feira 6 de novembro a venda da totalidade de sua participação no campo de Baúna, localizado em águas rasas na Bacia de Santos, para a Karoon Petróleo &#38; Gás, subsidiária da Karoon Energy, informou a companhia. Segundo a estatal, a operação foi concluída com o pagamento de US$ 150 milhões pela &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-conclui-venda-do-campo-de-bauna-na-bacia-de-santos/">Petrobras conclui venda do campo de Baúna, na Bacia de Santos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/petrobras-conclui-venda-do-campo-de-bauna-na-bacia-de-santos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4774</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
