<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Negócios &#8211; Vida e Negócio</title>
	<atom:link href="https://www.vidaenegocio.com.br/tag/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<description>A vitrine do empreendedor!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2023 11:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.vidaenegocio.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-revista-vida-e-negocio-32x32.png</url>
	<title>Negócios &#8211; Vida e Negócio</title>
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180074048</site>	<item>
		<title>Expectativas Altas no Varejo para as Vendas do Dia dos Pais: Previsão de R$ 27 Bilhões em Movimentação Comercial</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/expectativas-altas-no-varejo-para-as-vendas-do-dia-dos-pais-previsao-de-r-27-bilhoes-em-movimentacao-comercial/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/expectativas-altas-no-varejo-para-as-vendas-do-dia-dos-pais-previsao-de-r-27-bilhoes-em-movimentacao-comercial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 11:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Pais]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=12551</guid>

					<description><![CDATA[<p>O varejo inicia o segundo semestre com otimismo, antecipando significativas perspectivas para as vendas do Dia dos Pais, com o potencial de injetar cerca de R$ 27 bilhões na economia comercial. Essa estimativa é resultado de um estudo conduzido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/expectativas-altas-no-varejo-para-as-vendas-do-dia-dos-pais-previsao-de-r-27-bilhoes-em-movimentacao-comercial/">Expectativas Altas no Varejo para as Vendas do Dia dos Pais: Previsão de R$ 27 Bilhões em Movimentação Comercial</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/expectativas-altas-no-varejo-para-as-vendas-do-dia-dos-pais-previsao-de-r-27-bilhoes-em-movimentacao-comercial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12551</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro sediará Cúpula do G20 em 2024 e estabelece Comitê Organizador</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/rio-de-janeiro-sediara-cupula-do-g20-em-2024-e-estabelece-comite-organizador/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/rio-de-janeiro-sediara-cupula-do-g20-em-2024-e-estabelece-comite-organizador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 11:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=12282</guid>

					<description><![CDATA[<p>A cidade do Rio de Janeiro formou uma comissão organizadora para sediar a cúpula dos líderes mundiais dos países do G20 em 2024. À frente da delegação estará Lucas Padilha, secretário municipal de Meio Ambiente. No início de maio, foi confirmado que o Rio seria sede da cúpula do G20. O governo do estado do &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/rio-de-janeiro-sediara-cupula-do-g20-em-2024-e-estabelece-comite-organizador/">Rio de Janeiro sediará Cúpula do G20 em 2024 e estabelece Comitê Organizador</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/rio-de-janeiro-sediara-cupula-do-g20-em-2024-e-estabelece-comite-organizador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Com 16ª maior costa do mundo, Brasil prevê avançar em geração de energia eólica pelo mar</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/com-16a-maior-costa-do-mundo-brasil-preve-avancar-em-geracao-de-energia-eolica-pelo-mar/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/com-16a-maior-costa-do-mundo-brasil-preve-avancar-em-geracao-de-energia-eolica-pelo-mar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 11:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=9895</guid>

					<description><![CDATA[<p>O sistema de energia eólica offshore é a fonte de energia limpa e renovável que aproveita a força do vento que sopra em alto mar. Para explorar ao máximo esse recurso, são desenvolvidas megaestruturas assentadas sobre o leito marinho. O coordenador de gestão de geradores da Trinity Energias Renovaveis, Gustavo Moraes, afirma que as hélices por meio do &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/com-16a-maior-costa-do-mundo-brasil-preve-avancar-em-geracao-de-energia-eolica-pelo-mar/">Com 16ª maior costa do mundo, Brasil prevê avançar em geração de energia eólica pelo mar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/com-16a-maior-costa-do-mundo-brasil-preve-avancar-em-geracao-de-energia-eolica-pelo-mar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil gera 83,3 mil novos postos de trabalho e acumula mais de 1,8 milhão de pessoas com carteira assinada em janeiro</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-gera-833-mil-novos-postos-de-trabalho-e-acumula-mais-de-18-milhao-de-pessoas-com-carteira-assinada-em-janeiro/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-gera-833-mil-novos-postos-de-trabalho-e-acumula-mais-de-18-milhao-de-pessoas-com-carteira-assinada-em-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 11:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=9876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante o mês de janeiro, 83.297 empregos com carteira assinada foram criados, segundo os últimos dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (Caged). O número representa uma recuperação do mercado formal em relação à dezembro, quando foram registrados mais desligamentos do que contratações, com 440.669 postos perdidos. As informações foram divulgadas &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-gera-833-mil-novos-postos-de-trabalho-e-acumula-mais-de-18-milhao-de-pessoas-com-carteira-assinada-em-janeiro/">Brasil gera 83,3 mil novos postos de trabalho e acumula mais de 1,8 milhão de pessoas com carteira assinada em janeiro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-gera-833-mil-novos-postos-de-trabalho-e-acumula-mais-de-18-milhao-de-pessoas-com-carteira-assinada-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Receita Federal divulga regras do Imposto de Renda 2023; confira quem é obrigado a declarar</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/receita-federal-divulga-regras-do-imposto-de-renda-2023-confira-quem-e-obrigado-a-declarar/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/receita-federal-divulga-regras-do-imposto-de-renda-2023-confira-quem-e-obrigado-a-declarar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 11:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[receita federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=9777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta segunda-feira, 27, a Receita Federal divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda 2023. De acordo com as informações, o prazo para a entrega vai de 15 de março a 31 de maio. Uma das mudanças nas categorias de contribuintes está em quem realizou operação em bolsas de valores e mercadorias. Anteriormente todos que tivessem &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/receita-federal-divulga-regras-do-imposto-de-renda-2023-confira-quem-e-obrigado-a-declarar/">Receita Federal divulga regras do Imposto de Renda 2023; confira quem é obrigado a declarar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/receita-federal-divulga-regras-do-imposto-de-renda-2023-confira-quem-e-obrigado-a-declarar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9777</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BNDES vai financiar venda de jatos da Embraer para companhia americana</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/bndes-vai-financiar-venda-de-jatos-da-embraer-para-companhia-americana/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/bndes-vai-financiar-venda-de-jatos-da-embraer-para-companhia-americana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 11:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8876</guid>

					<description><![CDATA[<p>  O BNDES está financiando a exportação de seis aviões da Embraer, modelo E175, para a empresa norte-americana Skywest, líder global no segmento de aviação regional. O financiamento é na ordem de R$ 670 milhões, representando 80% do valor total da operação. Os outros 20% foram adquiridos através de financiamentos privados da própria Skywest, As aeronaves serão entregue até novembro &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/bndes-vai-financiar-venda-de-jatos-da-embraer-para-companhia-americana/">BNDES vai financiar venda de jatos da Embraer para companhia americana</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/bndes-vai-financiar-venda-de-jatos-da-embraer-para-companhia-americana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta que compra online é preferida por 64% dos consumidores</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/pesquisa-aponta-que-compra-online-e-preferida-por-64-dos-consumidores/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/pesquisa-aponta-que-compra-online-e-preferida-por-64-dos-consumidores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 11:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8765</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Uma pesquisa da NZN Intelligence mostra que o principal método de consumo dos brasileiros é a compra online. De acordo com o levantamento, 64% dos clientes dão prioridade a esta forma para adquirir um produto. Por outro lado, 36% preferem consumir em lojas físicas. Para a presidente da NZN Intelligence, Tayara Simões, o resultado &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/pesquisa-aponta-que-compra-online-e-preferida-por-64-dos-consumidores/">Pesquisa aponta que compra online é preferida por 64% dos consumidores</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/pesquisa-aponta-que-compra-online-e-preferida-por-64-dos-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8765</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Produção de veículos registra crescimento e atinge melhor marca em 19 meses</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/producao-de-veiculos-registra-crescimento-e-atinge-melhor-marca-em-19-meses/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/producao-de-veiculos-registra-crescimento-e-atinge-melhor-marca-em-19-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 11:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8738</guid>

					<description><![CDATA[<p> A produção de veículos cresce 44% sobre agosto de 2021, com 238 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus. A atividade das montadoras subiu 8,7% sobre julho. Pela primeira vez, o desempenho acumulado ficou positivo, 4,7% em relação a janeiro-agosto de 2021, com 1,548 milhão de veículos. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/producao-de-veiculos-registra-crescimento-e-atinge-melhor-marca-em-19-meses/">Produção de veículos registra crescimento e atinge melhor marca em 19 meses</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/producao-de-veiculos-registra-crescimento-e-atinge-melhor-marca-em-19-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Euro cai para menos de US$ 1 novamente; bolsas da Europa começam a semana no vermelho</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/euro-cai-para-menos-de-us-1-novamente-bolsas-da-europa-comecam-a-semana-no-vermelho/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/euro-cai-para-menos-de-us-1-novamente-bolsas-da-europa-comecam-a-semana-no-vermelho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 11:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8631</guid>

					<description><![CDATA[<p>O euro caiu 0,4% abaixo da paridade em relação ao dólar nesta segunda-feira, 22, para US$ 0,99945, seu nível mais baixo desde meados de julho. A moeda definhava nas mínimas de cinco semanas, sobrecarregado pela preocupação de que uma interrupção de três dias no fornecimento de gás europeu no final deste mês possa exacerbar uma crise de energia. O yuan da China também caiu para &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/euro-cai-para-menos-de-us-1-novamente-bolsas-da-europa-comecam-a-semana-no-vermelho/">Euro cai para menos de US$ 1 novamente; bolsas da Europa começam a semana no vermelho</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/euro-cai-para-menos-de-us-1-novamente-bolsas-da-europa-comecam-a-semana-no-vermelho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monjardin by Tarraf alcança 70% de vendas em apenas duas semanas</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/monjardin/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/monjardin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 12:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8479</guid>

					<description><![CDATA[<p>A TARRAF segue fortalecendo seu elo com Araçatuba, cidade estratégica aos planos de expansão da empresa pelo interior paulista. Na última quinta-feira (21), Olavo Tarraf e Olavo Tarraf Filho, presidente e vice-presidente da incorporadora, junto de sua diretoria, receberam 50 convidados para o coquetel de abertura do stand de vendas do Monjardin by Tarraf, um &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/monjardin/">Monjardin by Tarraf alcança 70% de vendas em apenas duas semanas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/monjardin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8479</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
