<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Inflamação &#8211; Vida e Negócio</title>
	<atom:link href="https://www.vidaenegocio.com.br/tag/inflamacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<description>A vitrine do empreendedor!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 15:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.vidaenegocio.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-revista-vida-e-negocio-32x32.png</url>
	<title>Inflamação &#8211; Vida e Negócio</title>
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180074048</site>	<item>
		<title>Alergias e doenças respiratórias podem aumentar 40% com a chegada do outono</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/alergias-e-doencas-respiratorias-podem-aumentar-40-com-a-chegada-do-outono/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/alergias-e-doencas-respiratorias-podem-aumentar-40-com-a-chegada-do-outono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 15:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Viver Bem]]></category>
		<category><![CDATA[boca seca]]></category>
		<category><![CDATA[corisa]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado com os olhos]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[espirro]]></category>
		<category><![CDATA[febre]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Inflamação]]></category>
		<category><![CDATA[outono]]></category>
		<category><![CDATA[respiratória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=6297</guid>

					<description><![CDATA[<p>É inegável que precisamos desenvolver uma atenção redobrada em nossa saúde, principalmente no que se refere às doenças respiratórias, uma vez que elas são consideradas as principais vilãs dessa estação, chegando a aumentar até 40% da taxa de sua incidência. E nem precisamos mencionar que estamos enfrentando o pior momento da pandemia no Brasil. “Nesse &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/alergias-e-doencas-respiratorias-podem-aumentar-40-com-a-chegada-do-outono/">Alergias e doenças respiratórias podem aumentar 40% com a chegada do outono</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/alergias-e-doencas-respiratorias-podem-aumentar-40-com-a-chegada-do-outono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pneumonia as  principais causas de internação</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/pneumonia-doencas-respiratorias/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/pneumonia-doencas-respiratorias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 17:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Viver Bem]]></category>
		<category><![CDATA[amorpeloquefaz]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Inflamação]]></category>
		<category><![CDATA[pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[revistavidaenegocio]]></category>
		<category><![CDATA[vidaenegocio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vidaenegocio.com.br/?p=4895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 2 milhões de crianças abaixo de cinco anos de idade morrem de pneumonia por ano. No Brasil, esse índice pode chegar a 11% das mortes em crianças com idade inferior a um ano e 13% na faixa etária de um a quatro anos. &#160;   &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/pneumonia-doencas-respiratorias/">Pneumonia as  principais causas de internação</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/pneumonia-doencas-respiratorias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflamação crônica nas pálpebras é fator de risco para depressão e ansiedade</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/inflamacao-cronica-nas-palpebras-fator-de-risco-para-depressao/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/inflamacao-cronica-nas-palpebras-fator-de-risco-para-depressao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpfeed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 23:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Depressão]]></category>
		<category><![CDATA[Inflamação]]></category>
		<category><![CDATA[Pálpebras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vidaenegocio.com.br/?p=3990</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inflamação crônica nas pálpebras, chamada de blefarite, aumenta em 67% o risco de desenvolver ansiedade e em 52% de ter depressão. Essa foi a conclusão de um estudo publicado no PLOS ONE. A blefarite é uma queixa oftalmológica de alta prevalência, cujo tratamento é desafiador, já que não tem cura, apenas controle. A relação da doença com &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/inflamacao-cronica-nas-palpebras-fator-de-risco-para-depressao/">Inflamação crônica nas pálpebras é fator de risco para depressão e ansiedade</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/inflamacao-cronica-nas-palpebras-fator-de-risco-para-depressao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3990</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
