<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>gripe &#8211; Vida e Negócio</title>
	<atom:link href="https://www.vidaenegocio.com.br/tag/gripe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<description>A vitrine do empreendedor!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 May 2023 11:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.vidaenegocio.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-revista-vida-e-negocio-32x32.png</url>
	<title>gripe &#8211; Vida e Negócio</title>
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180074048</site>	<item>
		<title>Governo do Rio confirma terceiro caso de gripe aviária</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/governo-do-rio-confirma-terceiro-caso-de-gripe-aviaria/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/governo-do-rio-confirma-terceiro-caso-de-gripe-aviaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 11:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[H5-N1]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeito]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=11969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foram encontradas outras duas aves contaminadas com o vírus H5N1 em São João da Barra e Cabo Frio. O governo do Rio de Janeiro afirmou que os técnicos da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPPA) enfatizam que não há motivo de preocupação da população &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/governo-do-rio-confirma-terceiro-caso-de-gripe-aviaria/">Governo do Rio confirma terceiro caso de gripe aviária</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/governo-do-rio-confirma-terceiro-caso-de-gripe-aviaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GRIPE &#8211;  Começa vacinação contra gripe na segunda-feira (12) no Estado de SP</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/gripe-comeca-vacinacao-contra-gripe-na-segunda-feira-12-no-estado-de-sp/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/gripe-comeca-vacinacao-contra-gripe-na-segunda-feira-12-no-estado-de-sp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 23:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Viver Bem]]></category>
		<category><![CDATA[12deabril]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[virus influenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=6331</guid>

					<description><![CDATA[<p>IB fornece 80 milhões de doses para campanha nacional; quem se imunizou contra a COVID-19 deve aguardar 14 dias para se vacinar O Governo do Estado de São Paulo inicia nesta segunda-feira (12) a campanha de vacinação contra gripe, que em 2021 visa atingir uma cobertura mínima de 90% no público de 18,5 milhões de &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/gripe-comeca-vacinacao-contra-gripe-na-segunda-feira-12-no-estado-de-sp/">GRIPE &#8211;  Começa vacinação contra gripe na segunda-feira (12) no Estado de SP</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/gripe-comeca-vacinacao-contra-gripe-na-segunda-feira-12-no-estado-de-sp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alergias e doenças respiratórias podem aumentar 40% com a chegada do outono</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/alergias-e-doencas-respiratorias-podem-aumentar-40-com-a-chegada-do-outono/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/alergias-e-doencas-respiratorias-podem-aumentar-40-com-a-chegada-do-outono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 15:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Viver Bem]]></category>
		<category><![CDATA[boca seca]]></category>
		<category><![CDATA[corisa]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado com os olhos]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[espirro]]></category>
		<category><![CDATA[febre]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Inflamação]]></category>
		<category><![CDATA[outono]]></category>
		<category><![CDATA[respiratória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=6297</guid>

					<description><![CDATA[<p>É inegável que precisamos desenvolver uma atenção redobrada em nossa saúde, principalmente no que se refere às doenças respiratórias, uma vez que elas são consideradas as principais vilãs dessa estação, chegando a aumentar até 40% da taxa de sua incidência. E nem precisamos mencionar que estamos enfrentando o pior momento da pandemia no Brasil. “Nesse &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/alergias-e-doencas-respiratorias-podem-aumentar-40-com-a-chegada-do-outono/">Alergias e doenças respiratórias podem aumentar 40% com a chegada do outono</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/alergias-e-doencas-respiratorias-podem-aumentar-40-com-a-chegada-do-outono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6297</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
