<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Emprego &#8211; Vida e Negócio</title>
	<atom:link href="https://www.vidaenegocio.com.br/tag/emprego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<description>A vitrine do empreendedor!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 11:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.vidaenegocio.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-revista-vida-e-negocio-32x32.png</url>
	<title>Emprego &#8211; Vida e Negócio</title>
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180074048</site>	<item>
		<title>Brasil gera 83,3 mil novos postos de trabalho e acumula mais de 1,8 milhão de pessoas com carteira assinada em janeiro</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-gera-833-mil-novos-postos-de-trabalho-e-acumula-mais-de-18-milhao-de-pessoas-com-carteira-assinada-em-janeiro/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-gera-833-mil-novos-postos-de-trabalho-e-acumula-mais-de-18-milhao-de-pessoas-com-carteira-assinada-em-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 11:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=9876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante o mês de janeiro, 83.297 empregos com carteira assinada foram criados, segundo os últimos dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (Caged). O número representa uma recuperação do mercado formal em relação à dezembro, quando foram registrados mais desligamentos do que contratações, com 440.669 postos perdidos. As informações foram divulgadas &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-gera-833-mil-novos-postos-de-trabalho-e-acumula-mais-de-18-milhao-de-pessoas-com-carteira-assinada-em-janeiro/">Brasil gera 83,3 mil novos postos de trabalho e acumula mais de 1,8 milhão de pessoas com carteira assinada em janeiro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-gera-833-mil-novos-postos-de-trabalho-e-acumula-mais-de-18-milhao-de-pessoas-com-carteira-assinada-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sebrae: mulheres lideram 10,1 milhões de empreendimentos no Brasil</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/sebrae-mulheres-lideram-101-milhoes-de-empreendimentos-no-brasil/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/sebrae-mulheres-lideram-101-milhoes-de-empreendimentos-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 12:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Noivas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) aponta que o empreendedorismo feminino no Brasil apresentou sinais de recuperação no último trimestre do ano passado, depois de sofrer retração a partir dos primeiros meses da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O estudo, realizado com base nos dados da Pesquisa Nacional por &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/sebrae-mulheres-lideram-101-milhoes-de-empreendimentos-no-brasil/">Sebrae: mulheres lideram 10,1 milhões de empreendimentos no Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/sebrae-mulheres-lideram-101-milhoes-de-empreendimentos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rio Preto fecha 2021 com saldo positivo de 7.683 vagas de trabalho</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/rio-preto-fecha-2021-com-saldo-positivo-de-7-683-vagas-de-trabalho/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/rio-preto-fecha-2021-com-saldo-positivo-de-7-683-vagas-de-trabalho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[sjrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7125</guid>

					<description><![CDATA[<p>São José do Rio Preto teve saldo positivo de 7.683 postos de trabalho formal em 2021, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (31), pelo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), ligado ao reativado Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado é a diferença entre 71.257 admissões e 63.574 demissões ocorridas no período. Serviços (3.596), Comércio &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/rio-preto-fecha-2021-com-saldo-positivo-de-7-683-vagas-de-trabalho/">Rio Preto fecha 2021 com saldo positivo de 7.683 vagas de trabalho</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/rio-preto-fecha-2021-com-saldo-positivo-de-7-683-vagas-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Secretaria de Assistência Social está com vagas abertas de estágio de Administração</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/secretaria-de-assistencia-social-esta-com-vagas-abertas-de-estagio-de-administracao/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/secretaria-de-assistencia-social-esta-com-vagas-abertas-de-estagio-de-administracao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 22:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[administraçao]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[estagio]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[vagas abertas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=6435</guid>

					<description><![CDATA[<p>O estágio é de segunda a sexta-feira com carga horária de 4 horas/dia. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Rio Preto está com vagas abertas de estágio para o curso de Administração. O estágio é de segunda a sexta-feira com carga horária de 4 horas/dia. O valor da Bolsa Auxílio é de R$ &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/secretaria-de-assistencia-social-esta-com-vagas-abertas-de-estagio-de-administracao/">Secretaria de Assistência Social está com vagas abertas de estágio de Administração</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/secretaria-de-assistencia-social-esta-com-vagas-abertas-de-estagio-de-administracao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parque Tecnológico divulga projetos e empresas aprovadas</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/parque-tecnologico-divulga-projetos-e-empresas-aprovadas/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/parque-tecnologico-divulga-projetos-e-empresas-aprovadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 12:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[karinabolçone]]></category>
		<category><![CDATA[parquetecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[sjrp]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=6392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primeiro ciclo de vagas, realizado a partir de edital de fluxo contínuo, tem 14 aprovados A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Empro, divulgou neste sábado (17/4) os projetos aprovados para o Parque Tecnológico de Rio Preto, referentes ao primeiro ciclo de vagas realizado a partir do edital de fluxo contínuo da instituição. A &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/parque-tecnologico-divulga-projetos-e-empresas-aprovadas/">Parque Tecnológico divulga projetos e empresas aprovadas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/parque-tecnologico-divulga-projetos-e-empresas-aprovadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dieta baseada em vegetais representa milhões de potenciais empregos para a América Latina e Caribe</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/dieta-baseada-em-vegetais-representa-milhoes-de-potenciais-empregos-para-a-america-latina-e-caribe/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/dieta-baseada-em-vegetais-representa-milhoes-de-potenciais-empregos-para-a-america-latina-e-caribe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 18:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[vegetais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vidaenegocio.com.br/?p=5044</guid>

					<description><![CDATA[<p>A transição para uma alimentação baseada em vegetais, com diminuição significativa de produtos de origem animal, é um passo fundamental nos avanços da América Latina e Caribe em direção a uma economia com zero emissão de carbono e com mais geração de empregos.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/dieta-baseada-em-vegetais-representa-milhoes-de-potenciais-empregos-para-a-america-latina-e-caribe/">Dieta baseada em vegetais representa milhões de potenciais empregos para a América Latina e Caribe</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/dieta-baseada-em-vegetais-representa-milhoes-de-potenciais-empregos-para-a-america-latina-e-caribe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saiba as principais diferenças entre jovem aprendiz e estagiário</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/diferencas-entre-jovem-aprendiz-e-estagiario/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/diferencas-entre-jovem-aprendiz-e-estagiario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 19:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vidaenegocio.com.br/?p=4047</guid>

					<description><![CDATA[<p>A entrada no mercado de trabalho é um tormento para todo jovem que precisa iniciar sua trajetória profissional. E um dos maiores medos na hora do primeiro emprego é ter dificuldade para conseguir uma vaga por falta de experiência comprovada. E é pensando nessa situação que os jovens estudantes precisam aproveitar os programas que oferecem &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/diferencas-entre-jovem-aprendiz-e-estagiario/">Saiba as principais diferenças entre jovem aprendiz e estagiário</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/diferencas-entre-jovem-aprendiz-e-estagiario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Retomada à vista em 2021</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/retomada-a-vista-em-2021/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/retomada-a-vista-em-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 02:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Aladas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho Feminino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vidaenegocio.com.br/?p=4023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Executivos de mais de dez setores contaram à Staufen quais seus desafios no curto e médio prazo para atravessar a crise causada pelo novo coronavírus e retomar o crescimento nos próximos meses Os desafios não são poucos. Conversamos durante o mês de julho com mais de 20 executivos de grandes empresas, líderes em seus segmentos, &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/retomada-a-vista-em-2021/">Retomada à vista em 2021</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/retomada-a-vista-em-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Números do desemprego feminino na Pandemia tornam Movimento Aladas destaque em empreendedorismo feminino</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/numeros-do-desemprego-feminino-na-pandemia-tornam-movimento-aladas-destaque-em-empreendedorismo-feminino/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/numeros-do-desemprego-feminino-na-pandemia-tornam-movimento-aladas-destaque-em-empreendedorismo-feminino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpfeed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 00:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Aladas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho Feminino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vidaenegocio.com.br/?p=4001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais de 7 milhões de mulheres deixam o mercado de trabalho. Empreender é solução. Passados já os primeiros quatro meses da pandemia, brasileiros estão finalmente colocando tudo na balança e tentando se recuperar da “tempestade”. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), a crise causada pela Covid-19 vem empurrando &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/numeros-do-desemprego-feminino-na-pandemia-tornam-movimento-aladas-destaque-em-empreendedorismo-feminino/">Números do desemprego feminino na Pandemia tornam Movimento Aladas destaque em empreendedorismo feminino</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/numeros-do-desemprego-feminino-na-pandemia-tornam-movimento-aladas-destaque-em-empreendedorismo-feminino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4001</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
