<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Covid &#8211; Vida e Negócio</title>
	<atom:link href="https://www.vidaenegocio.com.br/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<description>A vitrine do empreendedor!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2022 12:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.vidaenegocio.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-revista-vida-e-negocio-32x32.png</url>
	<title>Covid &#8211; Vida e Negócio</title>
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180074048</site>	<item>
		<title>São Paulo ultrapassa 85% da população com esquema vacinal completo</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/sao-paulo-ultrapassa-85-da-populacao-com-esquema-vacinal-completo/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/sao-paulo-ultrapassa-85-da-populacao-com-esquema-vacinal-completo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 12:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7483</guid>

					<description><![CDATA[<p>O estado de São Paulo ultrapassou nesta quinta-feira, 24, a marca de 85,7% de toda população vacinada. Ao todo, quase 100% (99,52%) da população elegível (acima de 5 anos) está vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. O estado já aplicou mais de 103 milhões de doses. No público infantil, entre 5 &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/sao-paulo-ultrapassa-85-da-populacao-com-esquema-vacinal-completo/">São Paulo ultrapassa 85% da população com esquema vacinal completo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/sao-paulo-ultrapassa-85-da-populacao-com-esquema-vacinal-completo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Serviço de drive-thru da Covid-19 no HB encerra na próxima sexta (18)</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/servico-de-drive-thru-da-covid-19-no-hb-encerra-na-proxima-sexta-18/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/servico-de-drive-thru-da-covid-19-no-hb-encerra-na-proxima-sexta-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 13:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7426</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Hospital de Base de Rio Preto vai encerrar, na próxima sexta-feira, 18 de março, o drive-thru da Covid-19. O serviço estava sendo oferecido desde dezembro do ano passado. Porém, devido à baixa procura, será encerrado. Neste período, mais de 7,6 mil exames, para detectar o novo coronavírus, foram realizados. No início foram disponibilizados três tipos &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/servico-de-drive-thru-da-covid-19-no-hb-encerra-na-proxima-sexta-18/">Serviço de drive-thru da Covid-19 no HB encerra na próxima sexta (18)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/servico-de-drive-thru-da-covid-19-no-hb-encerra-na-proxima-sexta-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>China confina quase 30 milhões de pessoas por surto recorde de Covid-19</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/china-confina-quase-30-milhoes-de-pessoas-por-surto-recorde-de-covid-19/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/china-confina-quase-30-milhoes-de-pessoas-por-surto-recorde-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 12:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quase 30 milhões de pessoas foram totalmente confinadas na China, em ao menos 13 cidades, além de outras em confinamento parcial, nesta terça-feira, 15, depois que o país registrou o maior surto de Covid-19 desde o início da pandemia. Foram confirmados 5.280 casos da infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a Comissão &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/china-confina-quase-30-milhoes-de-pessoas-por-surto-recorde-de-covid-19/">China confina quase 30 milhões de pessoas por surto recorde de Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/china-confina-quase-30-milhoes-de-pessoas-por-surto-recorde-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7398</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Veja como será a vacinação contra covid hoje (22) em Rio Preto</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/veja-como-sera-a-vacinacao-contra-covid-hoje-22-em-rio-preto/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/veja-como-sera-a-vacinacao-contra-covid-hoje-22-em-rio-preto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 12:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primeira dose –  Crianças de 5 a 11 anos Pais e responsáveis devem comparecer às unidades com os documentos pessoais da criança além de comprovante de residência de Rio Preto. As unidades solicitam que os pais preencham o termo de assentimento para fins de registro dos dados no Sistema VaciVida. Não é obrigatório que o &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/veja-como-sera-a-vacinacao-contra-covid-hoje-22-em-rio-preto/">Veja como será a vacinação contra covid hoje (22) em Rio Preto</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/veja-como-sera-a-vacinacao-contra-covid-hoje-22-em-rio-preto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil completa um mês com média móvel acima de 100 mil casos de Covid-19</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-completa-um-mes-com-media-movel-acima-de-100-mil-casos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-completa-um-mes-com-media-movel-acima-de-100-mil-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 13:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7256</guid>

					<description><![CDATA[<p>O  Brasil registrou 40.625 casos e 406 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste domingo (20). O país chegou à média móvel de 104.035 casos de Covid-19 e 846 mortes pela doença. Desde 20 de janeiro de 2022, o país registra médias móveis &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-completa-um-mes-com-media-movel-acima-de-100-mil-casos-de-covid-19/">Brasil completa um mês com média móvel acima de 100 mil casos de Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/brasil-completa-um-mes-com-media-movel-acima-de-100-mil-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7256</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Senado entrega ao STF lista que relaciona investigados a provas colhidas pela CPI da Covid-19</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/senado-entrega-ao-stf-lista-que-relaciona-investigados-a-provas-colhidas-pela-cpi-da-covid-19/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/senado-entrega-ao-stf-lista-que-relaciona-investigados-a-provas-colhidas-pela-cpi-da-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 12:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7242</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Senado Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma lista detalhando as provas que foram produzidas pela CPI da Covid-19. No ofício, estão documentos como notas técnicas, declarações públicas dos investigados pela CPI e contratos referentes à gestão do governo federal durante a pandemia. A Procuradoria-geral da República (PGR) pediu ao Supremo que cobrasse do Senado essas informações para esclarecer como &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/senado-entrega-ao-stf-lista-que-relaciona-investigados-a-provas-colhidas-pela-cpi-da-covid-19/">Senado entrega ao STF lista que relaciona investigados a provas colhidas pela CPI da Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/senado-entrega-ao-stf-lista-que-relaciona-investigados-a-provas-colhidas-pela-cpi-da-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7242</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Equipe de vacinação está no Terminal Urbano de Rio Preto para imunização de passageiros</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/equipe-de-vacinacao-esta-no-terminal-urbano-de-rio-preto-para-imunizacao-de-passageiros/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/equipe-de-vacinacao-esta-no-terminal-urbano-de-rio-preto-para-imunizacao-de-passageiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 16:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7187</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir desta terça-feira, 8, a Secretaria de Saúde disponibiliza uma equipe volante de imunização para aplicar doses da vacina contra a covid em passageiros do Terminal Urbano. A ação será realizada até a próxima quinta-feira, 10/2, das 8h30 às 15h30. No local, a vacinação é exclusiva para passageiros com idade acima de 12 anos &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/equipe-de-vacinacao-esta-no-terminal-urbano-de-rio-preto-para-imunizacao-de-passageiros/">Equipe de vacinação está no Terminal Urbano de Rio Preto para imunização de passageiros</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/equipe-de-vacinacao-esta-no-terminal-urbano-de-rio-preto-para-imunizacao-de-passageiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Hospital de Base de Rio Preto começa a vacinar a população da cidade</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/o-hospital-de-base-de-rio-preto-comeca-a-vacinar-a-populacao-da-cidade/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/o-hospital-de-base-de-rio-preto-comeca-a-vacinar-a-populacao-da-cidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 12:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7171</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Hospital de Base (HB) de Rio Preto começa a vacinar a população da cidade. Serão imunizados adultos, entre esta segunda-feira, 7, e quinta-feira, 10, em diferentes locais da cidade e no ambulatório. “Somos uma instituição referência em saúde em todo o País e, como tal, nos sentimos no dever de cuidar de todos, principalmente, &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/o-hospital-de-base-de-rio-preto-comeca-a-vacinar-a-populacao-da-cidade/">O Hospital de Base de Rio Preto começa a vacinar a população da cidade</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/o-hospital-de-base-de-rio-preto-comeca-a-vacinar-a-populacao-da-cidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mundo registra maior número de mortes por Covid-19 desde maio de 2021</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/mundo-registra-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-desde-maio-de-2021/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/mundo-registra-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-desde-maio-de-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 14:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na última terça-feira, 1º de fevereiro, o mundo registrou 14.303 mortes por Covid-19, maior taxa diária em nove meses. No mesmo dia, foram registrados 3,35 milhões de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A situação ocorre no auge da crise da nova variante, a Ômicron. Os dados são da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford. Apesar dos números &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/mundo-registra-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-desde-maio-de-2021/">Mundo registra maior número de mortes por Covid-19 desde maio de 2021</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/mundo-registra-maior-numero-de-mortes-por-covid-19-desde-maio-de-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Testes positivos de Covid-19 subiram de 3% para 37% em um mês, aponta Fiocruz</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/testes-positivos-de-covid-19-subiram-de-3-para-37-em-um-mes-aponta-fiocruz/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/testes-positivos-de-covid-19-subiram-de-3-para-37-em-um-mes-aponta-fiocruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA JÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=7129</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Fiocruz aponta que a chegada da variante Ômicron do novo coronavírus no Brasil aumentou o número de testes RT-PCR positivos de 3% para 37% em um mês. Em dezembro de 2021, a cada 100 testes analisados três davam positivo. Em janeiro, até o dia 24, de cada 100 testes 37 foram positivos para a Covid-19. O aumento foi observado em &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/testes-positivos-de-covid-19-subiram-de-3-para-37-em-um-mes-aponta-fiocruz/">Testes positivos de Covid-19 subiram de 3% para 37% em um mês, aponta Fiocruz</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/testes-positivos-de-covid-19-subiram-de-3-para-37-em-um-mes-aponta-fiocruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7129</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
