<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>economia &#8211; Vida e Negócio</title>
	<atom:link href="https://www.vidaenegocio.com.br/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<description>A vitrine do empreendedor!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2023 13:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.vidaenegocio.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-revista-vida-e-negocio-32x32.png</url>
	<title>economia &#8211; Vida e Negócio</title>
	<link>https://www.vidaenegocio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180074048</site>	<item>
		<title>TARRAF apresenta DECK 330, terceiro lançamento da marca em Araçatuba</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/tarraf-apresenta-deck-330-terceiro-lancamento-da-marca-em-aracatuba/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/tarraf-apresenta-deck-330-terceiro-lancamento-da-marca-em-aracatuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 13:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento]]></category>
		<category><![CDATA[grupotarraf]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarraf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=9449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com 154 unidades exclusivas e área do deck inspirada no Hotel Fasano Trancoso (BA), empreendimento será construído no coração da cidade Araçatuba (SP), 17 de janeiro &#8211; A TARRAF começa o ano de 2023 com o pé no acelerador. A empresa, sediada em São José do Rio Preto e reconhecida como uma das marcas mais &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/tarraf-apresenta-deck-330-terceiro-lancamento-da-marca-em-aracatuba/">TARRAF apresenta DECK 330, terceiro lançamento da marca em Araçatuba</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/tarraf-apresenta-deck-330-terceiro-lancamento-da-marca-em-aracatuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9449</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Até 195% do CDI com a garantia do governo: conheça esta nova modalidade de investimento com alta rentabilidade</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/ate-195-do-cdi-com-a-garantia-do-governo-conheca-esta-nova-modalidade-de-investimento-com-alta-rentabilidade/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/ate-195-do-cdi-com-a-garantia-do-governo-conheca-esta-nova-modalidade-de-investimento-com-alta-rentabilidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 11:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imagine poder obter lucros expressivos, como 20% ao ano ou 195% do CDI, aportando seu dinheiro em títulos com risco equiparável aos do Tesouro Direto, considerados os mais seguros do país? Acredite, um investimento como esse existe e, de maneira inédita, ele está sendo distribuído para o público geral. Estou falando aqui de dívidas judiciais do poder público, mais conhecidas &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/ate-195-do-cdi-com-a-garantia-do-governo-conheca-esta-nova-modalidade-de-investimento-com-alta-rentabilidade/">Até 195% do CDI com a garantia do governo: conheça esta nova modalidade de investimento com alta rentabilidade</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/ate-195-do-cdi-com-a-garantia-do-governo-conheca-esta-nova-modalidade-de-investimento-com-alta-rentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monjardin by Tarraf alcança 70% de vendas em apenas duas semanas</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/monjardin/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/monjardin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 12:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[São José do Rio Preto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8479</guid>

					<description><![CDATA[<p>A TARRAF segue fortalecendo seu elo com Araçatuba, cidade estratégica aos planos de expansão da empresa pelo interior paulista. Na última quinta-feira (21), Olavo Tarraf e Olavo Tarraf Filho, presidente e vice-presidente da incorporadora, junto de sua diretoria, receberam 50 convidados para o coquetel de abertura do stand de vendas do Monjardin by Tarraf, um &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/monjardin/">Monjardin by Tarraf alcança 70% de vendas em apenas duas semanas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/monjardin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ibovespa tem leve alta com ajuda das commodities; dólar sobe e fecha em R$ 5,42</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/8452-2/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/8452-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 11:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8452</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, teve alta de 3,08% nesta segunda, 18, e fechou com 96.916 pontos. A Bolsa brasileira contrariou os movimentos dos mercados internacionais, que caíram em sua maioria, com o temor de aumento de juros nos Estados Unidos, ainda que seja de 0,75 ponto percentual, e não de &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/8452-2/">Ibovespa tem leve alta com ajuda das commodities; dólar sobe e fecha em R$ 5,42</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/8452-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Núcleo Postos Ribeirão Preto: revendedores seguirão a redução de preço do Etanol que vier das distribuidoras</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/nucleo-postos-ribeirao-preto-revendedores-seguirao-a-reducao-de-preco-do-etanol-que-vier-das-distribuidoras/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/nucleo-postos-ribeirao-preto-revendedores-seguirao-a-reducao-de-preco-do-etanol-que-vier-das-distribuidoras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 14:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[icms]]></category>
		<category><![CDATA[riberão preto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a redução da alíquota do ICMS para o Etanol, de 13,3% para 9,57%, anunciada nesta segunda-feira (18/7), pelo Governo do Estado de São Paulo, o preço final do produto deve apresentar redução média de R$ 0,17 centavos, nos próximos dias, em Ribeirão Preto E assim que o anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Garcia, &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/nucleo-postos-ribeirao-preto-revendedores-seguirao-a-reducao-de-preco-do-etanol-que-vier-das-distribuidoras/">Núcleo Postos Ribeirão Preto: revendedores seguirão a redução de preço do Etanol que vier das distribuidoras</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/nucleo-postos-ribeirao-preto-revendedores-seguirao-a-reducao-de-preco-do-etanol-que-vier-das-distribuidoras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Santander vai ter que devolver R$ 79 milhões de cobranças indevidas a clientes</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/santander-vai-ter-que-devolver-r-79-milhoes-de-cobrancas-indevidas-a-clientes/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/santander-vai-ter-que-devolver-r-79-milhoes-de-cobrancas-indevidas-a-clientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 13:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8440</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Santander fez um acordo com o Banco Central para devolução de R$ 79 milhões por cobranças indevidas aos seus clientes. O Santander afirmou que efetuou o ressarcimento de mais de 90% dos valores e que alcançará a totalidade dentro do prazo compromissado. Além disso, o banco diz que adotou as medidas necessárias para que as cobranças não voltem a acontecer. O &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/santander-vai-ter-que-devolver-r-79-milhoes-de-cobrancas-indevidas-a-clientes/">Santander vai ter que devolver R$ 79 milhões de cobranças indevidas a clientes</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/santander-vai-ter-que-devolver-r-79-milhoes-de-cobrancas-indevidas-a-clientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8440</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Venda de veículos no Brasil tem queda de 14,5% no primeiro semestre do ano</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/venda-de-veiculos-no-brasil-tem-queda-de-145-no-primeiro-semestre-do-ano/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/venda-de-veiculos-no-brasil-tem-queda-de-145-no-primeiro-semestre-do-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 12:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8430</guid>

					<description><![CDATA[<p>O avanço da Selic pelo Banco Central, para conter a inflação no Brasil, atinge diretamente os financiamentos e compras de veículos. Além de carros mais caros, ainda há o risco da inadimplência, que também impacta numa aprovação mais rígida na liberação de crédito pelos bancos. O mercado não pretende repetir o ambiente de 60 meses sem entrada. No &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/venda-de-veiculos-no-brasil-tem-queda-de-145-no-primeiro-semestre-do-ano/">Venda de veículos no Brasil tem queda de 14,5% no primeiro semestre do ano</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/venda-de-veiculos-no-brasil-tem-queda-de-145-no-primeiro-semestre-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consumo aumenta, mas fica abaixo da expectativa dos supermercados, diz associação</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/consumo-aumenta-mas-fica-abaixo-da-expectativa-dos-supermercados-diz-associacao/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/consumo-aumenta-mas-fica-abaixo-da-expectativa-dos-supermercados-diz-associacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 12:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8427</guid>

					<description><![CDATA[<p>O consumo dos lares brasileiros cresceu 2,02% de janeiro até o mês de maio. É o que aponta o levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). No entanto, a expectativa do setor era um pouco maior, como explica o presidente da entidade, Marcio Milan. “Nós tínhamos uma expectativa um pouco maior. Os nossos objetivos e o nosso planejamento, ele &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/consumo-aumenta-mas-fica-abaixo-da-expectativa-dos-supermercados-diz-associacao/">Consumo aumenta, mas fica abaixo da expectativa dos supermercados, diz associação</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/consumo-aumenta-mas-fica-abaixo-da-expectativa-dos-supermercados-diz-associacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ibovespa cai para menor nível desde novembro de 2020 com inflação nos EUA; dólar também recua</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/ibovespa-cai-para-menor-nivel-desde-novembro-de-2020-com-inflacao-nos-eua-dolar-tambem-recua/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/ibovespa-cai-para-menor-nivel-desde-novembro-de-2020-com-inflacao-nos-eua-dolar-tambem-recua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 11:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8407</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 0,4% nesta quarta, 13, e fechou o dia com 97.881 pontos, o menor nível desde 4 de novembro de 2020 (97.866 pontos). A queda foi puxada principalmente pelos dados da inflação dos Estados Unidos divulgados nesta quarta: a alta de preços foi de 1,3% em junho, maior do que a &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/ibovespa-cai-para-menor-nivel-desde-novembro-de-2020-com-inflacao-nos-eua-dolar-tambem-recua/">Ibovespa cai para menor nível desde novembro de 2020 com inflação nos EUA; dólar também recua</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/ibovespa-cai-para-menor-nivel-desde-novembro-de-2020-com-inflacao-nos-eua-dolar-tambem-recua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entenda o que levou o euro a ficar em paridade com o dólar e veja previsões para as moedas</title>
		<link>https://www.vidaenegocio.com.br/entenda-o-que-levou-o-euro-a-ficar-em-paridade-com-o-dolar-e-veja-previsoes-para-as-moedas/</link>
					<comments>https://www.vidaenegocio.com.br/entenda-o-que-levou-o-euro-a-ficar-em-paridade-com-o-dolar-e-veja-previsoes-para-as-moedas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vida &#38; Negócio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 12:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vidaenegocio.com.br/?p=8382</guid>

					<description><![CDATA[<p>O euro caiu até atingir o mesmo valor do dólar pela primeira vez desde que foi lançado nesta terça, 12, e chegou a ter cotação menor que a da moeda norte-americana, valendo US$ 0,99 às 8h30 – como o mercado de câmbio segue aberto, o dinheiro da União Europeia teve uma leve recuperação e, às 14h05, uma unidade dele &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br/entenda-o-que-levou-o-euro-a-ficar-em-paridade-com-o-dolar-e-veja-previsoes-para-as-moedas/">Entenda o que levou o euro a ficar em paridade com o dólar e veja previsões para as moedas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.vidaenegocio.com.br">Vida e Negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vidaenegocio.com.br/entenda-o-que-levou-o-euro-a-ficar-em-paridade-com-o-dolar-e-veja-previsoes-para-as-moedas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8382</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
